Transfers

Private transfer throughout the Country
PRIVATE SERVICES
| CATEGORY SERVICE | PRIVATE TRANSPORTATION | 4 PAX | 8 PAX | 17 PAX | 25 PAX | 40 PAX | 50 PAX |
| FROM | TO | 4X4 | HIACE | COASTER | SENIOR | BUSETA | BUS |
| SAN JOSE | ARENAL VÍA CAÑAS | $270,60 | $246,00 | $420,00 | $522,00 | $708,00 | $834,00 |
| SAN JOSE | ARENAL VÍA SAN CARLOS | $231,00 | $210,00 | $312,00 | $390,00 | $528,00 | $630,00 |
| SAN JOSE | BAHÍA BALLENA | $297,00 | $270,00 | $438,00 | $420,00 | $630,00 | $720,00 |
| SAN JOSE | BUENOS AIRES PUNTARENAS | $231,00 | $210,00 | $276,00 | $354,00 | $708,00 | $828,00 |
| SAN JOSE | CAHUITA | $264,00 | $240,00 | $354,00 | $432,00 | $630,00 | $726,00 |
| SAN JOSE | CAÑO BLANCO | $198,00 | $180,00 | $246,00 | $306,00 | $474,00 | $540,00 |
| SAN JOSE | CARTAGO – PUNTARENAS | $165,00 | $150,00 | $240,00 | $276,00 | $486,00 | $576,00 |
| SAN JOSE | CENAS ÁREA METROPOLITANA | $85,80 | $78,00 | $102,00 | $126,00 | $186,00 | $210,00 |
| SAN JOSE | CENAS FUERA DEL ÁREA METROPOLITANA | $92,40 | $84,00 | $108,00 | $132,00 | $240,00 | $276,00 |
| SAN JOSE | CERRO DE LA MUERTE – QUETZALES | $158,40 | $144,00 | $210,00 | $258,00 | $384,00 | $456,00 |
| SAN JOSE | CITY TOUR | $92,40 | $84,00 | $102,00 | $126,00 | $186,00 | $210,00 |
| SAN JOSE | COFFEE TOUR | $105,60 | $96,00 | $156,00 | $192,00 | $240,00 | $276,00 |
| SAN JOSE | DAILY/ GROUP X MORE THAN 7 DAY METROPOLITAN AREA | $151,80 | $138,00 | $204,00 | $270,00 | $372,00 | $438,00 |
| SAN JOSE | DAILY/ GROUP X MORE THAN 7 DAY, RURAL AREA | $151,80 | $138,00 | $204,00 | $270,00 | $408,00 | $474,00 |
| SAN JOSE | DOMINICAL | $277,20 | $252,00 | $384,00 | $480,00 | $708,00 | $834,00 |
| SAN JOSE | EARTH | $178,20 | $162,00 | $198,00 | $246,00 | $384,00 | $456,00 |
| SAN JOSE | ECOLODGE | $231,00 | $210,00 | $336,00 | $414,00 | $630,00 | $720,00 |
| SAN JOSE | FIESTA – ARENAL | $422,40 | $384,00 | $456,00 | $558,00 | $834,00 | $972,00 |
| SAN JOSE | FREEMAN | $198,00 | $180,00 | $246,00 | $300,00 | $420,00 | $486,00 |
| SAN JOSE | FRONTERA NORTE | $270,60 | $246,00 | $384,00 | $480,00 | $684,00 | $804,00 |
| SAN JOSE | FRONTERA SUR | $369,60 | $336,00 | $438,00 | $546,00 | $834,00 | $972,00 |
| SAN JOSE | GUAYABO | $171,60 | $156,00 | $210,00 | $258,00 | $420,00 | $486,00 |
| SAN JOSE | HACIENDA LOS INOCENTES | $290,40 | $264,00 | $360,00 | $456,00 | $648,00 | $762,00 |
| SAN JOSE | HAMBURGO | $198,00 | $180,00 | $246,00 | $300,00 | $420,00 | $486,00 |
| SAN JOSE | HOJANCHA | $237,60 | $216,00 | $348,00 | $456,00 | $684,00 | $720,00 |
| SAN JOSE | IRAZU – OROSI – LANKASTER | $171,60 | $156,00 | $210,00 | $258,00 | $420,00 | $486,00 |
| SAN JOSE | JACO O PUNTA LEONA | $158,40 | $144,00 | $210,00 | $258,00 | $420,00 | $486,00 |
| SAN JOSE | LA PACIFICA O CAÑAS | $204,60 | $186,00 | $252,00 | $312,00 | $498,00 | $588,00 |
| SAN JOSE | LA VIRGEN DE SARAPIQUI | $171,60 | $156,00 | $198,00 | $246,00 | $384,00 | $456,00 |
| SAN JOSE | LANKASTER | $105,60 | $96,00 | $144,00 | $180,00 | $240,00 | $288,00 |
| SAN JOSE | LIBERIA | $231,00 | $210,00 | $294,00 | $360,00 | $540,00 | $642,00 |
| SAN JOSE | LIMÓN | $224,40 | $204,00 | $264,00 | $324,00 | $528,00 | $630,00 |
| SAN JOSE | LOS CHILES – CAÑO NEGRO | $270,60 | $246,00 | $354,00 | $432,00 | $648,00 | $762,00 |
| SAN JOSE | LOS SUEÑOS – GUACALILLO DESDE SJO | $165,00 | $150,00 | $240,00 | $300,00 | $450,00 | $540,00 |
| SAN JOSE | LOS SUEÑOS – TURUBARI | $165,00 | $150,00 | $240,00 | $300,00 | $450,00 | $540,00 |
| SAN JOSE | MANUEL ANTONIO | $231,00 | $210,00 | $336,00 | $420,00 | $708,00 | $834,00 |
| SAN JOSE | MARIPOSAS | $85,80 | $78,00 | $144,00 | $180,00 | $240,00 | $288,00 |
| SAN JOSE | MELIÁ CONCHAL | $290,40 | $264,00 | $366,00 | $456,00 | $708,00 | $834,00 |
| SAN JOSE | MONTEVERDE | $237,60 | $216,00 | $324,00 | $408,00 | $606,00 | |
| SAN JOSE | NOSARA | $323,40 | $294,00 | $420,00 | $522,00 | $810,00 | |
| SAN JOSE | OROSI | $132,00 | $120,00 | $144,00 | $180,00 | $240,00 | $288,00 |
| SAN JOSE | OROSI – LANKASTER | $145,20 | $132,00 | $180,00 | $216,00 | $294,00 | $354,00 |
| SAN JOSE | PALO VERDE | $231,00 | $210,00 | $276,00 | $354,00 | $552,00 | $672,00 |
| SAN JOSE | PAPAGAYO | $231,00 | $210,00 | $354,00 | $432,00 | $630,00 | $726,00 |
| SAN JOSE | PARQUE NACIONAL BRAULIO CARRILLO – TELEFÉRICO | $158,40 | $144,00 | $186,00 | $222,00 | $360,00 | $420,00 |
| SAN JOSE | PARQUE SANTA ROSA | $244,20 | $222,00 | $354,00 | $432,00 | $630,00 | $726,00 |
| SAN JOSE | POAS – SARAPIQUI | $184,80 | $168,00 | $246,00 | $336,00 | $420,00 | $540,00 |
| SAN JOSE | POAS – SARCHI | $171,60 | $156,00 | $210,00 | $258,00 | $420,00 | $486,00 |
| SAN JOSE | POCOCI (GUAPILES) | $158,40 | $144,00 | $198,00 | $246,00 | $360,00 | $420,00 |
| SAN JOSE | PUERTO VIEJO – PUNTA COCLES | $303,60 | $276,00 | $354,00 | $432,00 | $738,00 | $870,00 |
| SAN JOSE | PUNTARENAS | $158,40 | $144,00 | $210,00 | $258,00 | $384,00 | $456,00 |
| SAN JOSE | RINCÓN DE LA VIEJA | $270,60 | $246,00 | $354,00 | $432,00 | $648,00 | $762,00 |
| SAN JOSE | SAMARA | $323,40 | $294,00 | $390,00 | $486,00 | $762,00 | $906,00 |
| SAN JOSE | SAN ISIDRO DEL GENERAL | $204,60 | $186,00 | $252,00 | $312,00 | $438,00 | $522,00 |
| SAN JOSE | SARAPIQUI | $171,60 | $156,00 | $198,00 | $246,00 | $384,00 | $456,00 |
| SAN JOSE | SARCHI | $132,00 | $120,00 | $144,00 | $180,00 | $240,00 | $288,00 |
| SAN JOSE | SIERPE | $290,40 | $264,00 | $354,00 | $432,00 | $738,00 | $870,00 |
| SAN JOSE | SIQUIRRES | $178,20 | $162,00 | $198,00 | $246,00 | $384,00 | $456,00 |
| SAN JOSE | SIXAOLA | $323,40 | $294,00 | $384,00 | $480,00 | $762,00 | $906,00 |
| SAN JOSE | TABACÓN | $231,00 | $210,00 | $312,00 | $390,00 | $528,00 | $630,00 |
| SAN JOSE | TAMBOR | $297,00 | $270,00 | $336,00 | $408,00 | $540,00 | $606,00 |
| SAN JOSE | TAPANTI | $158,40 | $144,00 | $186,00 | $222,00 | $372,00 | $438,00 |
| SAN JOSE | TILAJARI | $217,80 | $198,00 | $240,00 | $294,00 | $474,00 | $552,00 |
| SAN JOSE | TILARAN | $231,00 | $210,00 | $294,00 | $366,00 | $528,00 | $630,00 |
| SAN JOSE | TRANSFER INN / OUT | $46,20 | $42,00 | $66,00 | $78,00 | $132,00 | $150,00 |
| SAN JOSE | TUCANO | $158,40 | $144,00 | $210,00 | $258,00 | $384,00 | $456,00 |
| SAN JOSE | TURRIALBA | $158,40 | $144,00 | $198,00 | $246,00 | $384,00 | $456,00 |
| SAN JOSE | VALLE DE LA ESTRELLA | $264,00 | $240,00 | $354,00 | $432,00 | $630,00 | $726,00 |
| SAN JOSE | VOLCÁN IRAZU | $158,40 | $144,00 | $186,00 | $222,00 | $360,00 | $420,00 |
| SAN JOSE | VOLCÁN POAS | $158,40 | $144,00 | $186,00 | $222,00 | $360,00 | $420,00 |
| SAN JOSE | COCO BEACH & OCOTAL | $237,60 | $216,00 | $330,00 | $408,00 | $606,00 | $720,00 |
| SAN JOSE | FORTUNA | $171,60 | $156,00 | $270,00 | $390,00 | $528,00 | $630,00 |
| SAN JOSE | MONTEZUMA | $330,00 | $300,00 | $420,00 | $540,00 | $660,00 | $822,00 |
| SAN JOSE | TAMARINDO – CONCHAL – FLAMINGO | $290,40 | $264,00 | $366,00 | $456,00 | $708,00 | $834,00 |


